- Za ciepło. Nie będzie życiówek - mówiła przed startem Krystyna Kucharek, jedna z uczestniczek półmaratonu.
Potwierdzał to Rafał Andrzejczak z "Korony".
- Trzeba będzie dużo pić i nie omijać punktów z wodą - mówił doświadczony biegacz.
Wystartowało 964 sportowców. 843 z nich planowało przebiec 21,0975 km.
W Biegu na 5 kilometrów wygrał Maciej Jagusiak, "Pan Jagoda". Biegło 119 osób.
"Jagoda" to biegacz, który udziela się charytatywnie i biega tam, gdzie trzeba pomóc. O dzisiejszym biegu pisał tak: "Mistrzostwa Polski to oczywiście start najbardziej dla mnie prestiżowy, ale to start w rodzinnych Pabianicach w ramach Pabianickiego Półmaratonu na dystansie 5kilometrów z przyczyn osobistych (bieg dla mojego dziadka) jest dla mnie najważniejszy i to na ten start naszykowałem najlepszą formę! Będzie petarda!!". I była petarda. Gratulacje!
wyniki:
Best results MEN: 5 km Dist:5 km | 10 km | FINISH | Dif.(sex) | |||
1 | JAGUSIAK MACIEJ (449) | ŁÓDŹ | 00:17:17 | +00:00 | ||
2 | OBARA PRZEMYSŁAW (676) | PŁOCK | 00:17:23 | +00:06 | ||
3 | JAMIOŁ MICHAŁ (493) | KIELCE | 00:17:55 | +00:38 | ||
4 | ROMANOWICZ DANIEL (654) | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | 00:18:30 | +01:13 | ||
5 | KOWALSKI PAWEŁ (564) | ŁÓDŹ | 00:19:21 | +02:04 | ||
Best results LADIES: 5 km Dist:5 km | 10 km | FINISH | Dif.(sex) | |||
1 | RYDZYŃSKA KAMILA (550) | PABIANICE | 00:24:02 | +00:00 | ||
2 | GOŹDZIK-ZARĘBA ANETA (477) | ŁÓDŹ | 00:25:34 | +01:32 | ||
3 | PLICH ANGELIKA (428) | 00:25:46 | +01:44 | |||
4 | SYREWICZ IGA (742) | PABIANICE | 00:26:18 | +02:16 | ||
5 | KUBAS NATALIA (996) | PABIANICE | 00:26:28 | +02:26 |
W półmaratonie pobiegło 238 pabianiczan. Najwięcej było mieszkanców Łodzi - 332.
Biegli też między innymi nasi strażacy.
- Mamy wyznaczony cykl biegów. To pierwszy z nich. Najlepszy strażak - biegacz dostanie nagrodę od naszego komendanta - mówi Jacek Karcz z Państwowej Straży Pożarnej.
Komentarze do artykułu: 964 biegaczy na ulicach
Nasi internauci napisali 0 komentarzy