Mecze I ligi
Wyniki spotkań w I lidze:
Energia Pabianice – LUPI 2 : 0
RJ Hotel – Straż Pożarna 2 : 1
RJ Hotel – Bydlaki 2 : 0
Energia Pabianice – Aflofarm Active Team 2 : 0
Bydlaki – Straż Pożarna 2 : 1
Tabela I ligi po 5 stycznia:
Poz. | Nazwa | Mecze | Punkty | Bilans setów |
1. | RJ Hotel | 5 | 14 pkt. | 10 – 1 |
2. | Energia Pabianie | 5 | 11 pkt. | 8 – 3 |
3. | ADS Lutomiersk | 3 | 5 pkt. | 4 – 3 |
4. | LUPI | 4 | 5 pkt. | 4 – 5 |
5. | Bydlaki | 4 | 4 pkt. | 4 – 7 |
6. | Straż Pożarna | 5 | 4 pkt. | 4 – 9 |
7. | Aflofarm Active Team | 4 | 2 pkt. | 2 – 8 |
Mecze II ligi
Wyniki spotkań w II lidze:
Szynkielew – FUKS 0 : 2
AKS Guzew – Sami Swoi 2 : 1
Play4Fun – Szarańcze 0 : 2
Absolvent Team - Szynkielew 2 : 0
FUKS – Sami Swoi 0 : 2
AKS Guzew – Szarańcze 0 : 2
Tabela II ligi po 5 stycznia:
Poz. | Nazwa | Mecze | Punkty | Bilans setów |
1. | Szarańcze | 5 | 14 pkt. | 10 – 1 |
2. | AKS Guzew | 5 | 9 pkt. | 7 – 5 |
3. | FUKS | 5 | 8 pkt. | 6 – 5 |
4. | Sami Swoi | 5 | 7 pkt. | 5 – 6 |
5. | Absolvent Team | 4 | 6 pkt. | 4 – 4 |
6. | Szynkielew | 4 | 4 pkt. | 3 – 6 |
7. | Play4Fun | 4 | 0 pkt. | 0 – 8 |
Komentarze do artykułu: Siatkówka: RJ Hotel i Szarańcze idą łeb w łeb
Nasi internauci napisali 0 komentarzy