Tutaj zwycięzców jest wielu. To bieg podzielony na wiele kategorii wiekowych. Mogą w nim startować zarówno mali, jak i najstarsi. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
- To jedyny bieg, na którym nie ma wpisowego, biegnie się na niespotykanym dystansie, a także nie ma zwycięzcy w kategorii open – mówi Andrzej Pietrzak, pabianicki biegacz.
W kategorii open jako pierwszy na metę wbiegł Maciej Frankowski. Nagrodę dostał w swojej kategorii wiekowej, czyli 40 plus.
Nagrody funduje Starostwo Powiatowe. W tym roku dla najmłodszych dzieci były gry, a dla pozostałych uczestników karty podarunkowe do Empiku. Ci, którzy byli trzeci, dostali bon za 50 zł, drudzy – 80 zł, a pierwsi – 100 zł.
Wyróżniono również najmłodszą zawodniczkę. Była to urodzona 25 listopada 2016 roku Maja Gościłowicz. Na podium stanęła razem z najstarszym zawodnikiem. To pan Kazimierz Makowski, rocznik 1952.
Nagrodzono również najliczniejsze rodziny. Byli to: Kozłowscy, Krawczykowie, Makowscy i Jędrysowie. Najliczniej reprezentowaną szkołą był w tym roku Zespół Szkół nr 1.
Oto szczegółowe wyniki przesłane nam przez organizatora biegu - Młodzieżowy Dom Kultury
Protokółz XIIIPowiatowegoBieguUlicznegoim.JadwigiWajsówny
Wbieguwystartowało152uczestników:
kategorianajmłodsza(do7lat:2012imłodsze) – 31uczestników
kategoriadziecięca(od8do10lat:2011 – 2009) – 25uczestników
kategoriamłodzieżowa(od11do19lat:2004 – 2000) – 47uczestników
kategoriaopen(20latiwięcej) – 59uczestników
KLASYFIKACJA GENERALNA
Kategorianajmłodsza:
| dziewczętado7lat |
|
| chłopcydo7lat |
1. | AleksandraKamelia-Watała(2012)PMnr12 |
| 1. | FranciszekTrzciński(2012) |
2. | JuliaZawadzka(2012)PMnr12wPabianicach |
| 2. | Adam Raczyński (2013) |
3. | JuliaDuraj(2012)PMnr13wBychlewie |
| 3. | JanKlufczyński(2012)PMnr12wPabianicach |
4. | OliwiaSeta(2012)SPwPawlikowicach |
| 4. | JuliuszGiedrojć(2013)PMnr13Pabianice |
5. | Jagoda Gościłowicz (2014) PM nr 13 Pabianice |
| 5. | DanielDajcz(2014)PMnr13wPabianicach |
6. | Madzia Sonnak )2013) |
| 6. | FilipPieniążek(2013)PMnr13wPabianicach |
7. | Marta Mazur (2014) Azymut |
| 7. | DawidSzydłowski(2014)PMnr13wPabianicach |
8. | LilianaKowalczyk(2014)PMnr11Pabianice |
| 8. | Stanisław Rybiński (2013) PM nr 8 Pabianice |
9. | Ania Krawczyk (2015) PM nr 12 w Pabianicach |
| 9. | BartoszKozłowski)2013)PMnr11wPabianicach |
10. | Kaja Gościłowicz (2016) |
| 10. | AntoniKrawczyk(2013)PMnr12wPabianicach |
11. | Matylda Mazur (2016) Azymut |
| 11. | JakubWalczak(2013)PMnr11wPabianicach |
|
|
| 12. | HubertPawlak(2015)PMnr13wPabianicach |
|
|
| 13. | JakubKapuściński(2014)PMnr5wPabianicach |
|
|
| 14. | JanSieroń(2014)PMnr5wPabianicach |
|
|
| 15. | Łukasz Jędrys (2015) SP Bychlew |
|
|
| 16. | Franciszek Kubicki (2015) |
|
|
| 17. | Stanisław Lewandowski (2016) |
|
|
| 18. | GabrielKapuściński(2016)PMnr5wPabianicach |
|
|
| 19. | Konrad Turczyński (2016) SP w Pawlikowicach |
|
|
| 20. | KonstantyMakowski(2014)PMnr5wPabianicach |
| ||||
Kategoria dziecięca: | ||||
| dziewczęta8-10lat |
|
| chłopcy8-10lat |
1. | Agata Stępień (2009) SP nr 14 w Pabianicach |
| 1. | MaciejZielak(2009)SPnr3Pabianice |
2. | KalinaKowalczyk(2009)Azymut/SPnr9 |
| 2. | DawidPłóciennik(2009) |
3. | Marta Raczyńska (2009) SP nr 3 Pabianice |
| 3. | FilipAndrzejczak(2011)RKS/SPnr16 |
4. | Zuzanna Grzelak (2010) |
| 4. | Łukasz Łubisz (2010) Azymut Pabianice |
5. | Laura Eljasz (2010) Akademia Lekkoatletyki Łódź |
| 5. | MikołajKozłowski(2009)AzymutPabianice |
6. | Blanka Dajcz (2010) Azymut / SP nr 3 |
| 6. | SzymonKrawczyk(2011)SP13Pabianice |
7. | Zofia Krysiak (2011) SP nr 1 w Pabianicach |
| 7. | MateuszWatała(2010)AzymutPabianice |
8. | Julia Jędrys (2010) SP Bychlew |
| 8. | JulianKrysiak(2010)SPnr1Pabianice |
9. | Kasia Rybińska (2011) SP nr 9 w Pabianicach |
| 9. | Maciej Sieniaszczyk (2011) SP Pawlikowice |
10. | Ola Duraj (2009) SP nr 3 Pabianice |
| 10. | Filip Kaźmierczak (2011) SP nr 3 |
11. | Martyna Hes (2011) SP w Bychlewie |
| 11. | Dominik Pacuszka (2010) SP Pawlikowice |
12. | Julia Klufczyńska (2010) SP nr 2 w Pabianicach |
| 12. | Jan Makowski (2011) SP nr 5 Pabianice |
13. | Amelia Michalska (2011) SP nr 3 w Pabianicach |
|
|
|
Kategoriamłodzieżowa:
| dziewczęta11-15lat |
|
| chłopcy11-15lat |
1. | KorneliaŁobieniec(2005)AzymutPabianice |
| 1. | JerzyDurma(2006)AzymutPabianice |
2. | Kaja Młynarczyk (2006) Azymut Pabianice |
| 2. | MaciejSztranek(2006)AzymutPabianice |
3. | Oliwia Świerkowska (2008) SP Piątkowisko |
| 3. | OskarWesołowski(2006)AzymutPabianice |
4. | AnnaKamieniak(2005)SPnr3Pabianice |
| 4. | JakubSaktura(2008)SPBychlew |
5. | Julia Goszcz (2006) Azymut Pabianice |
| 5. | KarolSieroń(2005)AzymutPabianice |
6. | Martyna Pacuszka (2004) SP Pawlikowice |
| 6. | Piotr Krawczyk (2008) Azymut Pabianice |
7. | Weronika Szymczak (2004) |
| 7. | Szymon Jędrys (2005) SP Bychlew |
8. | Aleksandra Kazimierczak (2007) SP Pawlikowice |
|
|
|
| dziewczęta16-19lat |
|
| chłopcy16-19lat |
1. | Julia Krempińska (2003) Azymut Pabianice |
| 1. | Konrad Płóciennik (2000) Azymut Pabianice |
2. | Alicja Grochowalska (2003) Azymut Pabianice |
| 2. | Maciej Andrzejczak (2002) Azymut Pabianice |
3. | Kaya Kalisz (2002) Azymut Pabianice |
| 3. | Jan Sztranek (2003) Azymut Pabianice |
4. | Katarzyna Pęcina (2000) LO w Kolumnie |
| 4. | Dawid Kalisiak (2000) Azymut Pabianice |
5. | Aleksandra Kotlicka (2001) ZS nr 3 Pabianice |
| 5. | Dominik Kacprzyk (2001) ZS nr 2 Pabianice |
6. | KamilaKrysiak(2001)ZSnr3Pabianice |
| 6. | AdamGrzeliński(2002)ZSnr1Pabianice |
7. | AleksandraChojnacka(2001)ZSnr3Pabianice |
| 7. | MarcinPłócienniczak(2001)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 8. | DominikSuszwalak(2001)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 9. | AdamGuminik(2002)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 10. | Dawid Jurek (2002) ZS nr 1 Pabianice |
|
|
| 11. | DawidŚwierkowski(2002)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 12. | KrystianJurek(2001)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 13. | AdrianCieślik(2001)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 14. | ErykKaszowski(2001)ZSnr3Pabianice |
|
|
| 15. | JakubŁądka(2001)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 16. | JakubRybak(2002)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 17. | FilipJaksa(2001)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 18. | DominikFlorczak(2002)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 19. | SzymonPułanecki(2002)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 20. | PatrykKlocek(2002)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 21. | Mateusz Dębkowski (2002) ZS nr 1 Pabianice |
|
|
| 22. | Jakub Oleszczyk (2002) ZS nr 1 Pabianice |
|
|
| 23. | Marcin Jakóbczak (2000) ZS nr 1 Pabianice |
|
|
| 24. | WawrzyniecOlszewski(2001)ZSnr1Pabianice |
|
|
| 25. | Michał Dubaniewicz (2002) ZS nr 1 Pabianice |
Kategoriaopen:
| K-20:20-29lat(kobiety) |
|
| M-20:20-29lat(mężczyźni) |
1. | BeataŚwiatłowskaCelIronMen |
| 1. | Daniel Michalski Azymut Pabianice |
2. | Magdalena Jaśkiewicz Azymut Pabianice |
| 2. | Adrian Owczarek Azymut Pabianice |
|
|
| 3. | Jan Wypych |
| K-30: 30-39 lat |
|
| M-30: 30-39 lat |
1. | Kamila Rydzyńska Fundacja S.P.A.P. |
| 1. | Mariusz Pabich Azymut Pabianice |
2. | Agata Tomaszczyk O co biega |
| 2. | Łukasz Gryzio Azymut Pabianice |
3. | Anna Kozłowska |
| 3. | Adam Gąsiorowski Azymut Pabianice |
4. | Katarzyna Mazur Azymut Pabianice |
| 4. | Jarosław Dajcz Korona Pabianice |
5. | Katarzyna Giedrojć ZS nr 3 / Życie Pabianic |
| 5. | Tomasz Pabich Azymut Pabianice |
6. | Dorota Krysiak Raj Sport Active |
| 6. | Tomasz Andrzejczak Korona Pabianice |
7. | Marta Woźniak |
| 7. | Tomasz Włodarczyk |
8. | Aleksandra Kowalczyk |
| 8. | Paweł Kozłowski |
9. | Dominika Miler |
| 9. | Michał Rosiński Park Run Pabianice |
|
|
| 10. | Stanisław Szydłowski |
|
|
| 11. | Andrzej Pilszczek |
|
|
| 12. | Łukasz Frankowski |
|
|
| 13. | Maciej Poros Park Run Pabianice |
|
|
| 14. | Maciej Zaremba |
|
|
| 15. | Adam Lewandowski |
|
|
| 16. | Marcin Krawczyk |
|
|
| 17. | Dawid Czestkowski MPK Łódź |
|
|
| 18. | Jakub Klimek |
|
|
| 19. | Michał Pawlak Korona Pabianice |
|
|
| 20. | Wojciech Makowski |
|
|
| 21. | Marcin Raczyński |
| K-40: 40-49 lat |
|
| M-40: 40-49 lat |
1. | Izabela Sysio Heros Team |
| 1. | Maciej Frankowski Beauty Sport |
2. | Halina Grochowalska |
| 2. | Andrzej Pietrzak |
3. | Joanna Szymczak |
| 3. | Jacek Szymczak |
4. | Katarzyna Dumka Heros Team |
| 4. | Maciej Zielak |
5. | Anna Sieroń Azymut Pabianice |
| 5. | RadosławSaładajczykAQWIRINGSYSTEMTEAM |
6. | Agnieszka Jędrys SP Bychlew |
| 6. | Krzysztof Płóciennik Azymut Pabianice |
|
|
| 7. | Grzegorz Kopacz O co biega |
|
|
| 8. | Paweł Andrzejczak |
|
|
| 9. | Roman Makowski Korona Pabianice |
|
|
| 10. | Dariusz Świerkowski OSP Konin |
| K-50:50latiwięcej |
|
| M-50:50latiwięcej |
1. | Elżbieta Jacoń |
| 1. | Dariusz Kromkowski |
2. | Grażyna Śliwińska Kobiety na rowery |
| 2. | Artur Wąsicki |
|
|
| 3. | Robert Eljasz |
|
|
| 4. | Przemysław Grochowalski |
|
|
| 5. | Kazimierz Makowski |
|
|
| 6. | Rafał Łubis UKS Azymut |
Komentarze do artykułu: Za nami bieg im. Jadwigi Wajsówny
Nasi internauci napisali 0 komentarzy