Lista darczyńców, którzy dokonali wpłat darowizn dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach.
Nr | Nazwa podmiotu
|
1 | Lumileds Poland S.A. w Pabianicach
|
2 | Jantoń Sp. Akcyjna, Sp. Komandytowa
|
3 | Zakłady Mięsne „PAMSO” S.A w Pabianicach
|
4 | Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Pabianicach |
5 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach |
6 | Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Pabianicach
|
7 | „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pabianicach |
8 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach |
9 | Stowarzyszenie „Blok Samorządowy Razem”
|
10 | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach
|
11 | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, koło w Pabianicach |
12 | Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe Pa-Co- Bank w Pabianicach |
13 | Pabianicki Klub Sportów Wodnych w Pabianicach
|
14 | NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach |
15 | Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach |
16 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wincentego A’Paulo w Pabianicach |
17 | Gimnazjum nr 1 w Pabianicach
|
18 | Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach |
19 | Barbara i Bogdan Piotrowscy
|
20 | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Pabianicach |
21 | Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach |
Łączna kwota darowizn: 5570,00 zł