W rozgrywkach udział wzięły: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa w Dobroniu, Szkoła Podstawowa nr 9. Zespoły grały systemem „każdy z każdym”.
Przebieg turnieju | Wynik |
Szkoła Podstawowa nr 15 w Pabianicach – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach | 0:2 |
Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach – Szkoła Podstawowa w Dobroniu | 0:2 |
Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach | 0:2 |
Szkoła Podstawowa nr 15 w Pabianicach – Szkoła Podstawowa w Dobroniu | 1:2 |
Szkoła Podstawowa nr 15 w Pabianicach – Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach | 1:2 |
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach – Szkoła Podstawowa w Dobroniu | 0:2 |
Klasyfikacja końcowa | |
I m. | Szkoła Podstawowa w Dobroniu |
II m. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach |
III m. | Szkoła Podstawowa nr 15 w Pabianicach |
IV m. | Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach |
Awans do półfinału wojewódzkiego: Szkoła Podstawowa w Dobroniu i Szkoła Podstawowa nr 3.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dobroniu pod opieką Macieja Więclewskiego grała w składzie: Julia Augustyniak, Dominika Mudz i Aleksandra Rogalska.
Organizatorem zawodów był Młodzieżowy Dom Kultury.
Komentarze do artykułu: Siatkówka plażowa dziewcząt – wyniki
Nasi internauci napisali 0 komentarzy