Każda siedziba obwodowej komisji wyborczej ma przydzielone konkretne ulice. Wyborco, sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos na wybranych posłów.
Zobacz też: Jak głosować
Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Agrestowa, Akacjowa, Bociania, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chmielowa, Cisowa, Dereniowa, dr. Witolda Eichlera, Gajowa, Glebowa, Gromadzka, Gruntowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karniszewicka od nr 105 do końca – nieparzyste oraz od nr 116 do końca – parzyste, Kasztanowa, Kąkolowa, Klonowa, Laskowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lisia, Liściasta, Łaska od nr 27 do nr 45 – nieparzyste, Łubinowa, Łukowa, Makowa, Malinowa, Modrakowa, Morelowa, Morwowa, Niska, Olszynowa, Organizacji WiN, Orna, Orzechowa, Osikowa, Owocowa, Piątkowska, Podmiejska, Poziomkowa, Rolnicza, Słonecznikowa, Świerkowa, Tatarkowa, Tęczowa, Topolowa, Torowa, Trawiasta, Węglowa, Wiązowa, Wiśniowa, Wspólna od nr 32 do końca, Żniwna, Żytowicka. | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice |
2 | Batalionów Chłopskich, Mieczysława Brauna, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Karniszewicka od nr 49 do nr 103 – nieparzyste oraz od nr 50 do nr 114 – parzyste, Aleksandra KostkiNapierskiego, Księżycowa, Łaska od nr 1 do nr 25 – nieparzyste, Łączna, Adama Mickiewicza, Nieduża, Oliwkowa, Partyzancka od nr 1 do nr 16, Józefa Poniatowskiego, Składowa, Juliusza Słowackiego, Stanisława Staszewskiego, Szynkielewska, Śliwkowa, Warzywna, Wspólna od nr 1 do nr 31, Zamkowa od nr 55 do końca – nieparzyste. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza, ul. Zamkowa 65, 95-200 Pabianice |
3 | Ludowa, Łaska od nr 47 do końca – nieparzyste oraz od nr 78 do końca – parzyste, Stanisława Moniuszki od nr 128 do nr 144 – parzyste oraz od nr 135 do nr 155 – nieparzyste, Odrodzenia od nr 10 do końca, Parkowa, Robotnicza od nr 11 do końca, Sportowa, Wiejska od nr 1 do nr 18. | Dom Pomocy Społecznej, ul. Łaska 86, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | 15 Pułku Piechoty „Wilków”, Grunwaldzka, Hermanowska, Hetmańska, Husarska, Kasztelańska, Stanisława Kunickiego, Lecznicza, Miodowa, Stanisława Moniuszki od nr 146 do końca – parzyste oraz od nr 157 do końca – nieparzyste, Pawia, Przejazd, Rycerska, Skośna, Skrajna, Sosnowa, Ułańska, Wiejska od nr 19 do końca, Wileńska od nr 30L do końca - parzyste oraz od nr 45A do końca – nieparzyste, Wolnościowa, Wrzosowa. | Dom Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 55/61, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | Garażowa, Jana Pawła II od nr 52 do końca, Łaska od nr 58 do nr 76 – parzyste, Stanisława Moniuszki od nr 112 do nr 126 – parzyste oraz od nr 113 do nr 133 – nieparzyste, Niecała, Odrodzenia od nr 1 do nr 9, Robotnicza od nr 1 do nr 10, Szarych Szeregów, Jędrzeja Śniadeckiego, Wileńska od nr 26 do nr 30K – parzyste oraz od nr 31 do nr 45 – nieparzyste, Zagajnikowa. | I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Stanisława Moniuszki 132, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Piotra Bardowskiego – nr nieparzyste, Cmentarna, Jana Pawła II od nr 29 do nr 51, Krakowska, Próżna, Średnia, Tkacka od nr 33 do końca – nieparzyste oraz od nr 42 do końca – parzyste, Toruńska od nr 36 do końca – parzyste oraz od nr 41 do końca – nieparzyste, Trębacka, Wileńska od nr 2 do nr 24A – parzyste. | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Armii Krajowej, Bagatela, Chłodna, Bartosza Głowackiego, św. Jana – parzyste, Karniszewicka od nr 1 do nr 48, Kwiatowa, Lutomierska, Ogrodowa, Partyzancka od nr 17 do nr 49A – nieparzyste oraz od nr 18 do nr 54E – parzyste, Prosta, Pszeniczna, gen. Kazimierza Pułaskiego, Władysława Reymonta, św. Rocha od nr 14 do końca, Różana, Spółdzielcza, Szkolna, Romualda Traugutta, Tulipanowa, Zamkowa od nr 19 do nr 53 – nieparzyste, Zgoda, Żelazna, Stefana Żeromskiego. | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice |
8 | Cicha od nr 1 do nr 20, gen. Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 do nr 29, Jana Kochanowskiego od nr 1 do nr 21, Marii Konopnickiej od nr 1 do nr 38, Łaska od nr 2 do nr 30 – parzyste, Jana Matejki od nr 1 do nr 19, Romualda Mielczarskiego, Stanisława Moniuszki od nr 43 do nr 75 – nieparzyste, Pomorska, Powstańców Warszawy, Marii Skłodowskiej-Curie od nr 23 do końca – nieparzyste oraz od nr 32 do końca – parzyste, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa od nr 48 do końca – parzyste, Zielona. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza, ul. Zamkowa 65, 95-200 Pabianice |
9 | Władysława Broniewskiego, Stanisława Moniuszki od nr 25 do nr 41A – nieparzyste, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie od nr 1 do nr 21 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 30 – parzyste, Ludwika Waryńskiego, Stefana kard. Wyszyńskiego, Zamkowa od nr 20 do nr 46 – parzyste. | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-200 Pabianice |
10 | gen. Jarosława Dąbrowskiego od nr 30 do końca, Łaska od nr 32 do nr 56 – parzyste, Stanisława Moniuszki od nr 77 do nr 111 – nieparzyste oraz od nr 88 do nr 110 – parzyste, Nowa, Ostatnia, Tkacka od nr 1 do nr 31 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 40 – parzyste, Toruńska od nr 1 do nr 39 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 34 – parzyste, Wileńska od nr 1 do nr 29 – nieparzyste, Wysoka. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Tkacka 15, 95-200 Pabianice |
11 | Cicha od nr 21 do końca, Grabowa od nr 2 do nr 16 – parzyste, Kamienna, Jana Kochanowskiego od nr 23 do końca, Marii Konopnickiej od nr 39 do końca, Jana Matejki od nr 20 do końca, Stanisława Moniuszki od nr 26 do nr 86 – parzyste, Orla od nr 31 do końca, Piękna od nr 1 do nr 16, Południowa, Świętokrzyska od nr 1 do nr 17, Targowa od nr 1 do nr 19 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 16 – parzyste. | Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Cicha 26, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
12 | Bohaterów, Bugaj od nr 1 do nr 67 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 50 – parzyste, Ewangelicka, Grobelna, Kazimierza, Jana Kilińskiego, św. Maksymiliana Marii Kolbego, Mikołaja Kopernika – nr nieparzyste, Kościelna od nr 1 do nr 14, Tadeusza Kościuszki, Lipowa, Łąkowa od nr 1 do nr 18, Mariańska, Stanisława Moniuszki od nr 1 do nr 24, Gabriela Narutowicza, gen. Stefana „Grota” Roweckiego od nr 1 do nr 8, ks. Piotra Skargi od nr 1 do nr 37 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 30 – parzyste, Jana III Sobieskiego, Strażacka, Wąska, Zamkowa od nr 2 do nr 18 – parzyste. | Lokal Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Jana Kilińskiego 8a, 95-200 Pabianice |
13 | 20 Stycznia od nr 35 do nr 63 – nieparzyste, Bracka – nr parzyste oraz od nr 1 do nr 53 – nieparzyste, Bugaj nr 52/54, Narcyza Gryzla – nr parzyste oraz od nr 15 do końca – nieparzyste, Mikołaja Kopernika od nr 32 do końca – parzyste, Bolesława Nawrockiego nr 13 i 15, Owsiana, gen. Stefana „Grota” Roweckiego od nr 10 do nr 22 – parzyste. | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 20 Stycznia 9/13, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | 20 Stycznia od nr 1 do nr 33A – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 28 – parzyste, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Boczna, Dobra od nr 9 do końca – nieparzyste, Narcyza Gryzla od nr 1 do nr 13 – nieparzyste, Mikołaja Kopernika od nr 2 do nr 30 – parzyste, Bolesława Nawrockiego nr 9, 11, 22, 24, Osiedlowa, ks. Piotra Skargi od nr 39 do nr 81 – nieparzyste, Spacerowa, Szpitalna od nr 2 do nr 30 – parzyste, Wschodnia od nr 40 do końca – parzyste oraz od nr 49 do końca – nieparzyste, Żytnia. | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 20 Stycznia 9/13, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
15 | 20 Stycznia od nr 30 do nr 62 – parzyste, gen. Aleksandra Arkuszyńskiego, Dobra od nr 28 do końca – parzyste, Dolna, Mała, Modra, Myśliwska od nr 5 do nr 35 – nieparzyste oraz od nr 16 do nr 54 – parzyste, Michała Ossowskiego, Podgórna, Podleśna od nr 2 do nr 16 – parzyste, Karola Prosnaka, Sporna, Szpitalna – nr nieparzyste oraz od nr 32 do końca – parzyste, Wschodnia od nr 1 do nr 47 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 38 – parzyste. | Osiedlowy Dom Kultury „BARAK” PSM, ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego 18a, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
16 | 20 Stycznia od nr 65 do nr 85 – nieparzyste, Bracka od nr 55 do końca – nieparzyste, Mokra – nr parzyste oraz od nr 25 do końca – nieparzyste, Bolesława Nawrockiego nr 17, 19 oraz od nr 26 do nr 32 – parzyste, gen. Stefana „Grota” Roweckiego od nr 23 do końca, Smugowa od nr 1 do nr 31 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 20 – parzyste. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mokra 28/34, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
17 | Bugaj od nr 56 do nr 76 i od nr 90 do nr 96A – parzyste oraz od nr 69 do nr 75A – nieparzyste, gen. Stefana „Grota” Roweckiego od nr 9 do nr 21 – nieparzyste. | Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Bugaj 58, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
18 | Stefana Batorego, Garncarska, Gdańska, św. Jana – nr nieparzyste, gen. Leopolda Okulickiego, Partyzancka od nr 51 do nr 61 – nieparzyste oraz od nr 56 do nr 60 – parzyste, marsz. Józefa Piłsudskiego, św. Rocha od nr 1 do nr 13, Stary Rynek, Zamkowa od nr 1 do nr 17 – nieparzyste. | Zespół Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. św. Jana 27, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
19 | Maksymiliana Barucha, Kapliczna, Konopna, Konstantynowska, Kresowa, Majdany, Młynarska, Mostowa, Partyzancka od nr 62 do nr 75, Poprzeczna od nr 13 do końca, Północna, Rypułtowicka, Sejmowa, Warszawska od nr 2 do nr 48 – parzyste, Źródlana, Żwirki i Wigury od nr 1 do nr 19 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 16 – parzyste. | Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice |
20 | 3 Maja, Bóźniczna, Bystra, Ciepła, Dębowa, Familijna, Kościelna od nr 15 do końca, Kręta, Ksawerowska, Lazurowa, Letnia, Miętowa, Miła, Modrzewiowa, Nastrojowa, Partyzancka od nr 76 do końca, Piaskowa, Jana Pietrusińskiego, Poprzeczna od nr 1 do nr 12, Promienna, Przyjazna, Radosna, Rajska, gen. Władysława Sikorskiego, ks. Piotra Skargi od nr 32 do nr 52 – parzyste, Szczęśliwa, Szewska, Warszawska od nr 1 do nr 69 i od nr 103 do końca – nieparzyste oraz od nr 50 do końca – parzyste, Widzewska, Wincentego Witosa, Zachodnia, Zaradzyńska od nr 1 do nr 38, Zdrojowa, Żwirki i Wigury od nr 18 do końca – parzyste oraz od nr 21 do końca – nieparzyste. | Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Warszawska 53, 95-200 Pabianice |
21 | Aleja NSZZ Solidarność, Dobra od nr 1 do nr 7 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 26 – parzyste, Graniczna od nr 1 do nr 33 – nieparzyste, Krzywa, Lwowska, Myśliwska od nr 2 do nr 14 i od nr 56 do końca – parzyste oraz od nr 1 do nr 3D i od nr 37 do końca – nieparzyste, Bolesława Nawrockiego od nr 1 do nr 7C – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 20 – parzyste, Ochocza, Rzgowska, ks. Piotra Skargi od nr 54 do końca – parzyste oraz od nr 81A do końca – nieparzyste, Słoneczna, Spokojna, Sybiraków, Warszawska od nr 71 do nr 101B – nieparzyste, Willowa, Wiosenna, Wołyniaków, Zaradzyńska od nr 39 do końca. | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej, ul. Warszawska 65, 95-200 Pabianice |
22 | 20 Stycznia od nr 64 do końca – parzyste oraz od nr 87 do końca – nieparzyste, Borowa, Chabrowa, Chmielna, Ciasna, Drobna, Działkowa, Graniczna – nr parzyste oraz od nr 35 do końca – nieparzyste, gen. Zygmunta „Waltera” Janke od nr 1 do nr 8, Jesienna, Kolonijna, Końcowa, Nowowolska, Podleśna – nr nieparzyste oraz od nr 18 do końca – parzyste, Rydzyńska, Stara, Zakole, Żwirowa. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mokra 28/34, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
23 | Bugaj od nr 77 do nr 107 – nieparzyste oraz od nr 78 do nr 88A i od nr 96B do nr 108 – parzyste, Drewnowska, Gawrońska, gen. Zygmunta „Waltera” Janke od nr 45 do końca, Mokra od nr 1 do nr 23 – nieparzyste, Bolesława Nawrockiego od nr 21 do końca – nieparzyste oraz od nr 34 do końca – parzyste. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mokra 28/34, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
24 | Bugaj od nr 109 do końca, gen. Zygmunta „Waltera” Janke od nr 9 do nr 44, Popławska, Sienna, Smugowa od nr 22 do końca – parzyste oraz od nr 33 do końca – nieparzyste, Jadwigi Wajsówny. | Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Mokra 19/23, 95-200 Pabianice |
25 | ulice: Gospodarcza, Jasna, Jutrzkowicka, Pogodna, Polna, ks. Jerzego Popiełuszki, płk. Henryka Świetlickiego, Wodna, Ziemna. | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Jutrzkowicka 85/87, 95-200 Pabianice |
26 | Piotra Bardowskiego – nr parzyste, Grabowa – nr nieparzyste oraz od nr 18 do końca – parzyste, Jana Pawła II od nr 1 do nr 28, Łąkowa od nr 19 do końca, Orla od nr 1 do nr 30, PCK, Piękna od nr 17 do końca, Potokowa, Stefanii Sempołowskiej, Tadeusza Świątka, Świętokrzyska od nr 18 do końca, Targowa od nr 18 do końca – parzyste oraz od nr 21 do końca – nieparzyste, Widok, Wierzbowa, Zacisze, Żabia, Żurawia. | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
27 | Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68 | Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice |
28 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 55/61 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 55/61, 95-200 Pabianice |
29 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Łaska 86 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Łaska 86, 95-200 Pabianice |
Komentarze do artykułu: Wybory 2019: gdzie głosować
Nasi internauci napisali 0 komentarzy